本篇目录
1供电简介
眼镜供电决定续航和使用体验。选对电池,飞行一整天不用换电。
2输入电压要求
| 眼镜型号 | 输入电压 |
|---|---|
| DJI Goggles 2 | 7V - 9V(2S) |
| DJI Goggles V2 | 11.1V - 25.2V(4S-6S) |
| 迪维码 Goggles | 7V - 25.2V(2S-6S) |
| 蜗牛 Goggles X | 7V - 26V(2S-6S) |
| Skyzone SKY04X Pro | 6.5V - 25.2V(2S-6S) |
| Fatshark HDO2 | 7V - 13V(2S-3S) |
3供电方式对比
| 供电方式 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| Li-ion 18650电池 | 便宜、安全、可充电、循环寿命长 | 重量稍大、放电倍率低 |
| LiPo电池 | 轻便、放电倍率高 | 贵、循环寿命短、安全性低 |
| 内置电池 | 便携、无外接线 | 续航短、不可更换 |
| USB供电 | 方便、通用 | 功率不够、续航短 |
4电池选择
Auline 18650电池参数:4S1P 2600mAh 14.8V,XT60接口
推荐Li-ion 18650电池
Li-ion 18650电池便宜、安全、循环寿命长,最适合眼镜供电。2600mAh 4S电池续航约3-4小时。
DIY 4S 18650电池:玩家自制方案,成本低
注意事项
- 电压匹配:确认电池电压在眼镜输入范围内
- 接口匹配:XT60/DC头/JST,别插错
- 低电压保护:设低电压报警,别过放
5SD卡规格
| 速度等级 | 最低写入速度 |
|---|---|
| Class 2 | 2MB/s |
| Class 4 | 4MB/s |
| Class 6 | 6MB/s |
| Class 10 / U1 | 10MB/s |
| U3 | 30MB/s |
6DVR录制建议
SD卡推荐
- DJI Goggles 2/3:需要U3卡(1080p录制)
- 其他眼镜:Class 10卡足够(720p录制)
- 容量:8-32GB足够,太大没必要
- 品牌:SanDisk、Samsung,别买杂牌